L1 : Le classement sur 10 ans

Depuis 1999, 30 clubs ont évolué en Ligue 1. Lyon est bien entendu le meilleur mais on retrouve quelques surprises avec notamment Auxerre.

•1- Lyon = 195 points (10 saisons en L1)

•2- Bordeaux = 154 points (10)

•3- Marseille = 144 points (10)

•4- Monaco = 133 points (10)

•5- Auxerre = 131 points (10)

•6- Lille = 130 points (9)

•7- Paris = 127 points (10)

•8- Rennes = 127 points (10)

•9- Lens = 118 points (9)

•10- Sochaux = 90 points (8)

•11- Nantes = 81 points (9)

•12- Saint-Étienne = 73 points (7)

•13- Nice = 73 points (7)

•14- Toulouse = 61 points (7)

•15- Bastia = 49 points (6)

•16- Nancy = 45 points (5)

•17- Strasbourg = 45 points (7)

•18- Troyes = 43 points (6)

•19- Sedan = 41 points (5)

•20- Le Mans = 38 points (5)

•21- Metz = 37 points (7)

•22- Guingamp = 33 points (4)

•23- Lorient = 32 points (4)

•24- Valenciennes = 21 points (3)

•25- Ajaccio = 20 points (4)

•26- Montpellier = 17 points (4)

•27- Caen = 16 points (3)

•28- Le Havre = 8 points (3)

•29- Grenoble = 8 points (3)

•30- Istres = 1 point (1)

Leave a Reply